Alle Aanvallers in de OSM Scoutlijst!
Welkom bij de OSM Scoutlijst 2009! Hier vind je een overzicht van alle aanvallersOm direct een speler op te zoeken klik hier
Land![]() ![]() | Naam![]() ![]() | Club![]() ![]() | Aan![]() ![]() | Ver![]() ![]() | Gem![]() ![]() | Lft![]() ![]() | Pos![]() ![]() | Waarde![]() ![]() |
| Spain | Messi | FC Barcelona | 98 | 62 | 80 | 22 | A | Û 49.162.500,= |
| England | Rooney | Manchester Unit | 97 | 38 | 68 | 24 | A | Û 45.752.000,= |
| England | Torres | Liverpool | 97 | 15 | 56 | 25 | A | Û 45.402.400,= |
| Spain | Ibrahimovic | FC Barcelona | 97 | 13 | 55 | 28 | A | Û 45.372.000,= |
| Spain | Villa | Valencia CF | 96 | 19 | 58 | 28 | A | Û 42.759.500,= |
| Spain | Henry | FC Barcelona | 96 | 14 | 55 | 32 | A | Û 42.683.500,= |
| England | Drogba | Chelsea | 96 | 9 | 52 | 31 | A | Û 42.607.500,= |
| Germany | Van Nistelrooy | Hamburger SV | 96 | 9 | 52 | 33 | A | Û 42.607.500,= |
| Italy | Del Piero | Juventus | 95 | 38 | 66 | 35 | A | Û 40.686.600,= |
| Spain | Forlan | Atletico Madrid | 95 | 5 | 50 | 30 | A | Û 40.185.000,= |
| England | Kuyt | Liverpool | 94 | 66 | 80 | 29 | A | Û 38.921.500,= |
| Italy | Ronaldinho | AC Milan | 94 | 56 | 75 | 29 | A | Û 38.769.500,= |
| Italy | Totti | AS Roma | 94 | 55 | 74 | 33 | A | Û 38.754.300,= |
| England | Anelka | Chelsea | 94 | 32 | 63 | 30 | A | Û 38.404.700,= |
| England | Tevez | Manchester City | 94 | 31 | 62 | 26 | A | Û 38.389.500,= |
| Spain | Raul | Real Madrid | 94 | 26 | 60 | 32 | A | Û 38.313.500,= |
| England | Berbatov | Manchester Unit | 94 | 21 | 58 | 29 | A | Û 38.237.500,= |
| Germany | Gomez | FC Bayern MŸnch | 94 | 16 | 55 | 24 | A | Û 38.161.500,= |
| Spain | Luis Fabiano | Sevilla FC | 94 | 11 | 52 | 29 | A | Û 38.085.500,= |
| England | Van Persie | Arsenal | 93 | 29 | 61 | 26 | A | Û 36.168.400,= |
| Spain | Benzema | Real Madrid | 93 | 22 | 58 | 22 | A | Û 36.062.000,= |
| Germany | Dzeko | VfL Wolfsburg | 93 | 17 | 55 | 23 | A | Û 35.986.000,= |
| Spain | AgŸero | Atletico Madrid | 93 | 17 | 55 | 21 | A | Û 35.986.000,= |
| England | Owen | Manchester Unit | 93 | 14 | 54 | 30 | A | Û 35.940.400,= |
| England | Adebayor | Manchester City | 93 | 7 | 50 | 25 | A | Û 35.834.000,= |
| Spain | Rossi | Villarreal CF | 92 | 38 | 65 | 23 | A | Û 34.114.500,= |
| Brazil | Robinho | Santos | 92 | 30 | 61 | 26 | A | Û 33.992.900,= |
| Italy | Mutu | ACF Fiorentina | 92 | 30 | 61 | 31 | A | Û 33.992.900,= |
| Germany | Olic | FC Bayern MŸnch | 92 | 28 | 60 | 30 | A | Û 33.962.500,= |
| France | Lisandro | Olympique Lyonn | 92 | 16 | 54 | 26 | A | Û 33.780.100,= |
| France | Cavenaghi | Girondins de Bo | 92 | 15 | 54 | 26 | A | Û 33.764.900,= |
| Germany | Grafite | VfL Wolfsburg | 92 | 13 | 52 | 30 | A | Û 33.734.500,= |
| Italy | Pato | AC Milan | 92 | 11 | 52 | 20 | A | Û 33.704.100,= |
| Germany | Klose | FC Bayern MŸnch | 92 | 8 | 50 | 31 | A | Û 33.658.500,= |
| Spain | Kanoute | Sevilla FC | 92 | 8 | 50 | 32 | A | Û 33.658.500,= |
| England | Yakubu | Everton | 92 | 5 | 48 | 27 | A | Û 33.612.900,= |
| Spain | Simao | Atletico Madrid | 91 | 59 | 75 | 30 | A | Û 32.243.000,= |
| Germany | Petric | Hamburger SV | 91 | 54 | 72 | 29 | A | Û 32.167.000,= |
| England | Arshavin | Arsenal | 91 | 44 | 68 | 28 | A | Û 32.015.000,= |
| Spain | Higuain | Real Madrid | 91 | 39 | 65 | 22 | A | Û 31.939.000,= |
| France | Niang | Olympique de Ma | 91 | 16 | 54 | 30 | A | Û 31.589.400,= |
| Italy | Gilardino | ACF Fiorentina | 91 | 16 | 54 | 27 | A | Û 31.589.400,= |
| Germany | Pizarro | Werder Bremen | 91 | 14 | 52 | 31 | A | Û 31.559.000,= |
| Brazil | Adriano | Flamengo | 91 | 9 | 50 | 28 | A | Û 31.483.000,= |
| Germany | Kuranyi | FC Schalke 04 | 91 | 9 | 50 | 27 | A | Û 31.483.000,= |
| Italy | Huntelaar | AC Milan | 91 | 9 | 50 | 26 | A | Û 31.483.000,= |
| Italy | Iaquinta | Juventus | 91 | 9 | 50 | 30 | A | Û 31.483.000,= |
| Italy | Milito | Internazionale | 91 | 9 | 50 | 30 | A | Û 31.483.000,= |
| Italy | Toni | AS Roma | 91 | 4 | 48 | 32 | A | Û 31.407.000,= |
| Italy | Di Natale | Udinese | 90 | 35 | 62 | 32 | A | Û 29.687.500,= |
| Germany | Farfan | FC Schalke 04 | 90 | 30 | 60 | 25 | A | Û 29.611.500,= |
| France | Chamakh | Girondins de Bo | 90 | 21 | 56 | 26 | A | Û 29.474.700,= |
| Germany | Pogrebnyak | VfB Stuttgart | 90 | 10 | 50 | 26 | A | Û 29.307.500,= |
| England | Defoe | Tottenham Hotsp | 90 | 9 | 50 | 27 | A | Û 29.292.300,= |
| Italy | Amauri | Juventus | 90 | 8 | 49 | 29 | A | Û 29.277.100,= |
| Italy | Inzaghi | AC Milan | 90 | 6 | 48 | 36 | A | Û 29.246.700,= |
| England | Gudjohnsen | Tottenham Hotsp | 89 | 56 | 72 | 31 | A | Û 27.816.000,= |
| Italy | Cassano | UC Sampdoria | 89 | 36 | 62 | 27 | A | Û 27.512.000,= |
| Italy | Zarate | SS Lazio | 89 | 36 | 62 | 22 | A | Û 27.512.000,= |
| France | Gomis | Olympique Lyonn | 89 | 31 | 60 | 24 | A | Û 27.436.000,= |
| Germany | Martins | VfL Wolfsburg | 89 | 31 | 60 | 25 | A | Û 27.436.000,= |
| Italy | Pandev | Internazionale | 89 | 24 | 56 | 26 | A | Û 27.329.600,= |
| Germany | Podolski | 1. FC Koln | 89 | 21 | 55 | 24 | A | Û 27.284.000,= |
| Italy | Vucinic | AS Roma | 89 | 21 | 55 | 26 | A | Û 27.284.000,= |
| Spain | Nilmar | Villarreal CF | 89 | 21 | 55 | 25 | A | Û 27.284.000,= |
| Italy | Trezeguet | Juventus | 89 | 17 | 53 | 32 | A | Û 27.223.200,= |
| France | Gignac | Toulouse FC | 89 | 16 | 52 | 24 | A | Û 27.208.000,= |
| Spain | Llorente | Athletic Bilbao | 89 | 16 | 52 | 24 | A | Û 27.208.000,= |
| Ukraine | Shevchenko | Dinamo Kiev | 89 | 11 | 50 | 33 | A | Û 27.132.000,= |
| Brazil | Ronaldo | Corinthians | 89 | 6 | 48 | 33 | A | Û 27.056.000,= |
| Qatar | Afonso Alves | Al-Sadd | 89 | 6 | 48 | 29 | A | Û 27.056.000,= |
| France | Giuly | Paris SG | 88 | 48 | 68 | 33 | A | Û 26.168.700,= |
| Germany | MŸller | FC Bayern MŸnch | 88 | 47 | 68 | 20 | A | Û 26.153.500,= |
| England | Kalou | Chelsea | 88 | 34 | 61 | 24 | A | Û 25.955.900,= |
| Portugal | Hulk | FC Porto | 88 | 32 | 60 | 23 | A | Û 25.925.500,= |
| Turkey | Nihat | Besiktas | 88 | 32 | 60 | 30 | A | Û 25.925.500,= |
| England | Santa Cruz | Manchester City | 88 | 24 | 56 | 28 | A | Û 25.803.900,= |
| England | Eduardo | Arsenal | 88 | 23 | 56 | 26 | A | Û 25.788.700,= |
| Netherlands | Suarez | Ajax | 88 | 22 | 55 | 23 | A | Û 25.773.500,= |
| Germany | Helmes | Bayer 04 Leverk | 88 | 17 | 52 | 25 | A | Û 25.697.500,= |
| France | Morientes | Olympique de Ma | 88 | 13 | 50 | 33 | A | Û 25.636.700,= |
| Italy | Quagliarella | SSC Napoli | 88 | 12 | 50 | 27 | A | Û 25.621.500,= |
| Spain | Tamudo | RCD Espanyol | 88 | 12 | 50 | 32 | A | Û 25.621.500,= |
| England | Saha | Everton | 88 | 11 | 50 | 31 | A | Û 25.606.300,= |
| Scotland | Boyd | Rangers | 88 | 11 | 50 | 26 | A | Û 25.606.300,= |
| England | Cole | West Ham United | 88 | 8 | 48 | 26 | A | Û 25.560.700,= |
| Brazil | Vagner Love | Flamengo | 88 | 7 | 48 | 25 | A | Û 25.545.500,= |
| England | Crouch | Tottenham Hotsp | 88 | 7 | 48 | 29 | A | Û 25.545.500,= |
| Germany | Hugo Almeida | Werder Bremen | 88 | 7 | 48 | 25 | A | Û 25.545.500,= |
| Spain | Llorente | Villarreal CF | 88 | 7 | 48 | 30 | A | Û 25.545.500,= |
| England | Carew | Aston Villa | 88 | 5 | 46 | 30 | A | Û 25.515.100,= |
| Italy | Quaresma | Internazionale | 87 | 60 | 74 | 26 | A | Û 24.825.400,= |
| Italy | Julio Baptista | AS Roma | 87 | 58 | 72 | 28 | A | Û 24.795.000,= |
| England | Babel | Liverpool | 87 | 53 | 70 | 23 | A | Û 24.719.000,= |
| Uzbekistan | Rivaldo | FC Bunyodkor | 87 | 53 | 70 | 37 | A | Û 24.719.000,= |
| Germany | Asamoah | FC Schalke 04 | 87 | 38 | 62 | 31 | A | Û 24.491.000,= |
| Spain | Reyes | Atletico Madrid | 87 | 38 | 62 | 26 | A | Û 24.491.000,= |
| France | Kone | Olympique de Ma | 87 | 36 | 62 | 28 | A | Û 24.460.600,= |
| Germany | Raffael | Hertha BSC | 87 | 33 | 60 | 24 | A | Û 24.415.000,= |
| Germany | Cacau | VfB Stuttgart | 87 | 28 | 58 | 28 | A | Û 24.339.000,= |
| Germany | KieSsling | Bayer 04 Leverk | 87 | 28 | 58 | 26 | A | Û 24.339.000,= |
| England | Voronin | Liverpool | 87 | 26 | 56 | 30 | A | Û 24.308.600,= |
| Spain | Luis Garcia | RCD Espanyol | 87 | 23 | 55 | 29 | A | Û 24.263.000,= |
| Scotland | Keane | Celtic | 87 | 18 | 52 | 29 | A | Û 24.187.000,= |
| France | Frau | Lille OSC | 87 | 17 | 52 | 29 | A | Û 24.171.800,= |
| Russia | Welliton | Spartak Moskva | 87 | 13 | 50 | 23 | A | Û 24.111.000,= |
| Spain | Tchite | Racing Santande | 87 | 13 | 50 | 26 | A | Û 24.111.000,= |
| Turkey | Baros | Galatasaray | 87 | 10 | 48 | 28 | A | Û 24.065.400,= |
| Italy | Borriello | AC Milan | 87 | 9 | 48 | 27 | A | Û 24.050.200,= |
| Brazil | Fred | Fluminense | 87 | 8 | 48 | 26 | A | Û 24.035.000,= |
| England | Heskey | Aston Villa | 87 | 8 | 48 | 32 | A | Û 24.035.000,= |
| Italy | Cruz | SS Lazio | 87 | 8 | 48 | 35 | A | Û 24.035.000,= |
| Spain | Zigic | Valencia CF | 87 | 8 | 48 | 29 | A | Û 24.035.000,= |
| England | McCarthy | West Ham United | 87 | 7 | 47 | 32 | A | Û 24.019.800,= |
| Germany | Rosenberg | Werder Bremen | 87 | 7 | 47 | 27 | A | Û 24.019.800,= |
| Turkey | GŸiza | Fenerbahce | 87 | 7 | 47 | 29 | A | Û 24.019.800,= |
| Sweden | Larsson | Helsingborgs IF | 87 | 5 | 46 | 38 | A | Û 23.989.400,= |
| France | Govou | Olympique Lyonn | 86 | 40 | 63 | 30 | A | Û 22.995.700,= |
| Uruguay | Recoba | Danubio | 86 | 39 | 62 | 33 | A | Û 22.980.500,= |
| England | Donovan | Everton | 86 | 34 | 60 | 27 | A | Û 22.904.500,= |
| Spain | Bojan | FC Barcelona | 86 | 34 | 60 | 19 | A | Û 22.904.500,= |
| England | Dindane | Portsmouth | 86 | 29 | 58 | 29 | A | Û 22.828.500,= |
| Italy | Floro Flores | Udinese | 86 | 23 | 54 | 26 | A | Û 22.737.300,= |
| England | McDonald | Middlesbrough | 86 | 22 | 54 | 26 | A | Û 22.722.100,= |
| England | Agbonlahor | Aston Villa | 86 | 21 | 54 | 23 | A | Û 22.706.900,= |
| Italy | Lavezzi | SSC Napoli | 86 | 19 | 52 | 24 | A | Û 22.676.500,= |
| Netherlands | El Hamdaoui | AZ | 86 | 14 | 50 | 25 | A | Û 22.600.500,= |
| Portugal | Cardozo | SL Benfica | 86 | 14 | 50 | 26 | A | Û 22.600.500,= |
| Portugal | Liedson | Sporting CP | 86 | 14 | 50 | 32 | A | Û 22.600.500,= |
| Spain | Soldado | Getafe CF | 86 | 14 | 50 | 24 | A | Û 22.600.500,= |
| France | Gyan | Stade Rennais F | 86 | 13 | 50 | 24 | A | Û 22.585.300,= |
| Italy | Lucarelli | AS Livorno | 86 | 11 | 48 | 34 | A | Û 22.554.900,= |
| England | Pavlyuchenko | Tottenham Hotsp | 86 | 9 | 48 | 28 | A | Û 22.524.500,= |
| Germany | Berg | Hamburger SV | 86 | 9 | 48 | 23 | A | Û 22.524.500,= |
| Italy | Crespo | Genoa | 86 | 9 | 48 | 34 | A | Û 22.524.500,= |
| Portugal | Falcao | FC Porto | 86 | 9 | 48 | 24 | A | Û 22.524.500,= |
| UAE | Ricardo Oliveira | Al-Jazira | 86 | 9 | 48 | 29 | A | Û 22.524.500,= |
| Russia | Kerzhakov | Dinamo Moskva | 86 | 8 | 47 | 27 | A | Û 22.509.300,= |
| SaudiArabia | Al-Qahtani | Al-Hilal | 86 | 8 | 47 | 27 | A | Û 22.509.300,= |
| Turkey | Semih | Fenerbahce | 86 | 8 | 47 | 26 | A | Û 22.509.300,= |
| Argentina | Palermo | Boca Juniors | 86 | 6 | 46 | 36 | A | Û 22.478.900,= |
| England | Lovenkrands | Newcastle Unite | 85 | 45 | 65 | 30 | A | Û 21.546.000,= |
| Spain | Piatti | UD Almeria | 85 | 45 | 65 | 20 | A | Û 21.546.000,= |
| Portugal | Saviola | SL Benfica | 85 | 38 | 62 | 28 | A | Û 21.439.600,= |
| Germany | Kone | Hannover 96 | 85 | 35 | 60 | 26 | A | Û 21.394.000,= |
| Portugal | Angulo | Sporting CP | 85 | 35 | 60 | 32 | A | Û 21.394.000,= |
| Spain | Exteberria | Athletic Bilbao | 85 | 35 | 60 | 32 | A | Û 21.394.000,= |
| France | Briand | Stade Rennais F | 85 | 26 | 56 | 24 | A | Û 21.257.200,= |
| Germany | Zidan | Borussia Dortmu | 85 | 25 | 55 | 28 | A | Û 21.242.000,= |
| Italy | Arnautovic | Internazionale | 85 | 25 | 55 | 20 | A | Û 21.242.000,= |
| Italy | Cavani | US Palermo | 85 | 21 | 53 | 23 | A | Û 21.181.200,= |
| Greece | Blanco | AEK | 85 | 20 | 52 | 27 | A | Û 21.166.000,= |
| Greece | Cisse | Panathinaikos | 85 | 19 | 52 | 28 | A | Û 21.150.800,= |
| Italy | Palacio | Genoa | 85 | 19 | 52 | 28 | A | Û 21.150.800,= |
| Italy | Di Vaio | Bologna FC | 85 | 17 | 51 | 33 | A | Û 21.120.400,= |
| England | Johnson | Fulham | 85 | 15 | 50 | 29 | A | Û 21.090.000,= |
| France | Sanogo | AS Saint-Etienn | 85 | 15 | 50 | 27 | A | Û 21.090.000,= |
| Germany | Gekas | Hertha BSC | 85 | 15 | 50 | 29 | A | Û 21.090.000,= |
| Germany | Guerrero | Hamburger SV | 85 | 15 | 50 | 25 | A | Û 21.090.000,= |
| Germany | Marica | VfB Stuttgart | 85 | 15 | 50 | 24 | A | Û 21.090.000,= |
| Germany | Valdez | Borussia Dortmu | 85 | 15 | 50 | 26 | A | Û 21.090.000,= |
| Italy | Pazzini | UC Sampdoria | 85 | 15 | 50 | 25 | A | Û 21.090.000,= |
| Russia | Sychev | Lokomotiv Moskv | 85 | 15 | 50 | 26 | A | Û 21.090.000,= |
| Spain | Ewerthon | Real Zaragoza | 85 | 15 | 50 | 28 | A | Û 21.090.000,= |
| Spain | Riki | Deportivo La Co | 85 | 15 | 50 | 29 | A | Û 21.090.000,= |
| Spain | Webo | Real Mallorca | 85 | 15 | 50 | 28 | A | Û 21.090.000,= |
| Switzerland | Frei | FC Basel | 85 | 15 | 50 | 30 | A | Û 21.090.000,= |
| Ukraine | Milevskiy | Dinamo Kiev | 85 | 15 | 50 | 25 | A | Û 21.090.000,= |
| Belgium | Mbokani | Standard | 85 | 12 | 48 | 24 | A | Û 21.044.400,= |
| Turkey | Jo | Galatasaray | 85 | 11 | 48 | 22 | A | Û 21.029.200,= |
| Scotland | Miller | Rangers | 85 | 10 | 48 | 30 | A | Û 21.014.000,= |
| Spain | Dominguez | Valencia CF | 85 | 10 | 48 | 28 | A | Û 21.014.000,= |
| Russia | Kezman | Zenit St. Peter | 85 | 8 | 46 | 30 | A | Û 20.983.600,= |
| Scotland | Samaras | Celtic | 85 | 8 | 46 | 25 | A | Û 20.983.600,= |
| Argentina | Boselli | Estudiantes LP | 85 | 7 | 46 | 24 | A | Û 20.968.400,= |
| Russia | Necid | CSKA Moskva | 85 | 7 | 46 | 20 | A | Û 20.968.400,= |
| Netherlands | Makaay | Feyenoord | 85 | 6 | 46 | 34 | A | Û 20.953.200,= |
| Norway | Nannskog | Stabak IF | 85 | 5 | 45 | 35 | A | Û 20.938.000,= |
| Spain | Munitis | Racing Santande | 85 | 5 | 45 | 34 | A | Û 20.938.000,= |
| Spain | Negredo | Sevilla FC | 85 | 5 | 45 | 24 | A | Û 20.938.000,= |
| Germany | Elia | Hamburger SV | 84 | 61 | 72 | 23 | A | Û 20.263.500,= |
| Turkey | Keita | Galatasaray | 84 | 33 | 58 | 28 | A | Û 19.837.900,= |
| England | Bellamy | Manchester City | 84 | 30 | 57 | 30 | A | Û 19.792.300,= |
| France | Hadji | AS Nancy Lorrai | 84 | 27 | 56 | 29 | A | Û 19.746.700,= |
| Netherlands | Toivonen | PSV | 84 | 27 | 56 | 23 | A | Û 19.746.700,= |
| Spain | Arizmendi | Real Zaragoza | 84 | 26 | 55 | 25 | A | Û 19.731.500,= |
| Spain | Salvio | Atletico Madrid | 84 | 26 | 55 | 19 | A | Û 19.731.500,= |
| Italy | Menez | AS Roma | 84 | 23 | 54 | 22 | A | Û 19.685.900,= |
| England | Bendtner | Arsenal | 84 | 21 | 52 | 22 | A | Û 19.655.500,= |
| Germany | Altintop | Eintracht Frank | 84 | 21 | 52 | 27 | A | Û 19.655.500,= |
| Germany | Ibisevic | 1899 Hoffenheim | 84 | 21 | 52 | 25 | A | Û 19.655.500,= |
| Italy | Giovinco | Juventus | 84 | 21 | 52 | 23 | A | Û 19.655.500,= |
| Netherlands | Dembele | AZ | 84 | 19 | 52 | 22 | A | Û 19.625.100,= |
| Belgium | Sonck | Club Brugge | 84 | 16 | 50 | 31 | A | Û 19.579.500,= |
| England | Piqiuonne | Portsmouth | 84 | 16 | 50 | 31 | A | Û 19.579.500,= |
| Scotland | Rasmussen | Celtic | 84 | 16 | 50 | 25 | A | Û 19.579.500,= |
| England | Rodallega | Wigan Athletic | 84 | 11 | 48 | 24 | A | Û 19.503.500,= |
| France | Gervinho | Lille OSC | 84 | 11 | 48 | 22 | A | Û 19.503.500,= |
| Norway | Iversen | Rosenborg BK | 84 | 11 | 48 | 33 | A | Û 19.503.500,= |
| Russia | Adamov | Rubin Kazan | 84 | 11 | 48 | 27 | A | Û 19.503.500,= |
| Spain | Suazo | Real Zaragoza | 84 | 11 | 48 | 28 | A | Û 19.503.500,= |
| Belgium | Jovanovic | Standard | 84 | 8 | 46 | 28 | A | Û 19.457.900,= |
| Scotland | Novo | Rangers | 84 | 8 | 46 | 30 | A | Û 19.457.900,= |
| Austria | Janko | Red Bull Salzbu | 84 | 6 | 45 | 26 | A | Û 19.427.500,= |
| England | Bednar | West Bromwich A | 84 | 6 | 45 | 26 | A | Û 19.427.500,= |
| England | Vennegoor of Hesselink | Hull City | 84 | 6 | 45 | 31 | A | Û 19.427.500,= |
| France | Maazou | AS Monaco FC | 84 | 6 | 45 | 21 | A | Û 19.427.500,= |
| Germany | Klimowicz | VfL Bochum | 84 | 6 | 45 | 35 | A | Û 19.427.500,= |
| Netherlands | Pantelic | Ajax | 84 | 4 | 44 | 31 | A | Û 19.397.100,= |
| Russia | Koller | Krylia Sovetov | 84 | 4 | 44 | 36 | A | Û 19.397.100,= |
| Argentina | Blanco | Lanus | 83 | 79 | 81 | 21 | A | Û 19.011.400,= |
| Belgium | Barda | RC Genk | 83 | 45 | 64 | 28 | A | Û 18.494.600,= |
| Turkey | Holosko | Besiktas | 83 | 45 | 64 | 26 | A | Û 18.494.600,= |
| Germany | Hunt | Werder Bremen | 83 | 42 | 62 | 23 | A | Û 18.449.000,= |
| Denmark | Cesar Santin | FC Kobenhavn | 83 | 37 | 60 | 28 | A | Û 18.373.000,= |
| Germany | Edu | 1899 Hoffenheim | 83 | 37 | 60 | 23 | A | Û 18.373.000,= |
| Russia | Guilherme | CSKA Moskva | 83 | 37 | 60 | 21 | A | Û 18.373.000,= |
| England | Diouf | Blackburn Rover | 83 | 32 | 58 | 29 | A | Û 18.297.000,= |
| Greece | Salpigidis | Panathinaikos | 83 | 32 | 58 | 28 | A | Û 18.297.000,= |
| England | Obertan | Manchester Unit | 83 | 30 | 56 | 20 | A | Û 18.266.600,= |
| Russia | Odemwingie | Lokomotiv Moskv | 83 | 27 | 55 | 28 | A | Û 18.221.000,= |
| Spain | Manu | Getafe CF | 83 | 27 | 55 | 25 | A | Û 18.221.000,= |
| Italy | Jovetic | ACF Fiorentina | 83 | 25 | 54 | 20 | A | Û 18.190.600,= |
| Brazil | Dagoberto | Sao Paulo | 83 | 22 | 52 | 26 | A | Û 18.145.000,= |
| England | Mido | West Ham United | 83 | 22 | 52 | 27 | A | Û 18.145.000,= |
| France | Mirallas | AS Saint-Etienn | 83 | 22 | 52 | 22 | A | Û 18.145.000,= |
| Portugal | Sinama-Pongolle | Sporting CP | 83 | 22 | 52 | 25 | A | Û 18.145.000,= |
| Uzbekistan | Villanueva | FC Bunyodkor | 83 | 22 | 52 | 28 | A | Û 18.145.000,= |
| Argentina | Mouche | Boca Juniors | 83 | 21 | 52 | 22 | A | Û 18.129.800,= |
| Belgium | De Sutter | Anderlecht | 83 | 20 | 52 | 24 | A | Û 18.114.600,= |
| England | Kanu | Portsmouth | 83 | 20 | 52 | 33 | A | Û 18.114.600,= |
| France | Hoarau | Paris SG | 83 | 20 | 52 | 25 | A | Û 18.114.600,= |
| England | Sturridge | Chelsea | 83 | 17 | 50 | 20 | A | Û 18.069.000,= |
| Italy | Balotelli | Internazionale | 83 | 17 | 50 | 19 | A | Û 18.069.000,= |
| Norway | Fall | Molde FK | 83 | 17 | 50 | 24 | A | Û 18.069.000,= |
| Spain | Mista | Deportivo La Co | 83 | 17 | 50 | 31 | A | Û 18.069.000,= |
| England | Elmander | Bolton Wanderer | 83 | 16 | 50 | 28 | A | Û 18.053.800,= |
| France | Bellion | Girondins de Bo | 83 | 16 | 50 | 27 | A | Û 18.053.800,= |
| Netherlands | Tomasson | Feyenoord | 83 | 14 | 48 | 33 | A | Û 18.023.400,= |
| Russia | Kabze | Rubin Kazan | 83 | 14 | 48 | 27 | A | Û 18.023.400,= |
| Ukraine | Gladkiy | Shakhtar Donets | 83 | 14 | 48 | 22 | A | Û 18.023.400,= |
| France | Pagis | Stade Rennais F | 83 | 13 | 48 | 36 | A | Û 18.008.200,= |
| England | Chopra | Cardiff City | 83 | 12 | 48 | 26 | A | Û 17.993.000,= |
| England | Doyle | Wolverhampton W | 83 | 12 | 48 | 26 | A | Û 17.993.000,= |
| Germany | Hanke | Hannover 96 | 83 | 12 | 48 | 26 | A | Û 17.993.000,= |
| Italy | Mascara | Catania | 83 | 12 | 48 | 30 | A | Û 17.993.000,= |
| Norway | Abdellaoue | Valerenga IF | 83 | 12 | 48 | 24 | A | Û 17.993.000,= |
| Portugal | Alan Kardec | SL Benfica | 83 | 12 | 48 | 21 | A | Û 17.993.000,= |
| Turkey | Unal | Trabzonspor | 83 | 12 | 48 | 27 | A | Û 17.993.000,= |
| Mexico | Cvitanich | CF Pachuca | 83 | 11 | 47 | 25 | A | Û 17.977.800,= |
| Belgium | Frutos | Anderlecht | 83 | 10 | 46 | 28 | A | Û 17.962.600,= |
| Italy | Acquafresca | Atalanta Bergam | 83 | 9 | 46 | 22 | A | Û 17.947.400,= |
| Turkey | Bobo | Besiktas | 83 | 8 | 46 | 25 | A | Û 17.932.200,= |
| England | Klasnic | Bolton Wanderer | 83 | 7 | 45 | 30 | A | Û 17.917.000,= |
| Italy | Sanchez | Udinese | 83 | 7 | 45 | 21 | A | Û 17.917.000,= |
| Portugal | Helder Postiga | Sporting CP | 83 | 7 | 45 | 27 | A | Û 17.917.000,= |
| Turkey | Bulut | Trabzonspor | 83 | 7 | 45 | 26 | A | Û 17.917.000,= |
| UAE | Fernando Baiano | Al-Wahda | 83 | 7 | 45 | 30 | A | Û 17.917.000,= |
| England | Miller | Middlesbrough | 83 | 6 | 44 | 26 | A | Û 17.901.800,= |
| USA | Twellman | New England Rev | 83 | 6 | 44 | 30 | A | Û 17.901.800,= |
| Russia | Denisov | Zenit St. Peter | 82 | 58 | 70 | 25 | A | Û 17.166.500,= |
| France | Park Chu-Young | AS Monaco FC | 82 | 48 | 65 | 24 | A | Û 17.014.500,= |
| Germany | Holtby | VfL Bochum | 82 | 43 | 62 | 19 | A | Û 16.938.500,= |
| Greece | Adu | Aris Thessaloni | 82 | 43 | 62 | 20 | A | Û 16.938.500,= |
| Spain | Sahar | RCD Espanyol | 82 | 43 | 62 | 20 | A | Û 16.938.500,= |
| UAE | Rafael Sobis | Al-Jazira | 82 | 38 | 60 | 24 | A | Û 16.862.500,= |
| Ukraine | Jaja | Metalist Kharki | 82 | 38 | 60 | 23 | A | Û 16.862.500,= |
| Czech | Vlcek | Slavia Praha | 82 | 33 | 58 | 33 | A | Û 16.786.500,= |
| Netherlands | Sulejmani | Ajax | 82 | 31 | 56 | 21 | A | Û 16.756.100,= |
| England | Aliadiere | Middlesbrough | 82 | 30 | 56 | 26 | A | Û 16.740.900,= |
| Qatar | Ibrahim | Al-Sadd | 82 | 28 | 55 | 22 | A | Û 16.710.500,= |
| Spain | Luque | Malaga CF | 82 | 28 | 55 | 31 | A | Û 16.710.500,= |
| Portugal | Anselmo | CD Nacional | 82 | 22 | 52 | 26 | A | Û 16.619.300,= |
| Brazil | Thiago Ribeiro | Cruzeiro | 82 | 21 | 52 | 23 | A | Û 16.604.100,= |
| England | Welbeck | Preston North E | 82 | 20 | 51 | 19 | A | Û 16.588.900,= |
| Brazil | Abreu | Botafogo | 82 | 19 | 50 | 23 | A | Û 16.573.700,= |
| Belgium | De Camargo | Standard | 82 | 18 | 50 | 26 | A | Û 16.558.500,= |
| Belgium | Janczyk | Germinal Beersc | 82 | 18 | 50 | 22 | A | Û 16.558.500,= |
| Denmark | Utaka | Odense BK | 82 | 18 | 50 | 26 | A | Û 16.558.500,= |
| Italy | Keirrison | ACF Fiorentina | 82 | 18 | 50 | 21 | A | Û 16.558.500,= |
| Argentina | Cristaldo | Velez Sarsfield | 82 | 15 | 48 | 20 | A | Û 16.512.900,= |
| Belgium | Akpala | Club Brugge | 82 | 14 | 48 | 23 | A | Û 16.497.700,= |
| Scotland | Elliot | Heart of Midlot | 82 | 14 | 48 | 22 | A | Û 16.497.700,= |
| Brazil | Perea | Gremio | 82 | 13 | 48 | 25 | A | Û 16.482.500,= |
| Switzerland | Streller | FC Basel | 82 | 13 | 48 | 28 | A | Û 16.482.500,= |
