Alle Keepers in de OSM Scoutlijst!
Welkom bij de OSM Scoutlijst 2009! OSM scoutlijst is de scoutlijst voor Online Soccer Manager. De OSM Scoutlijst 2009 is bedoeld voor alle managers van het online voetbalmanagerspel Online Soccer Manager.Hier vind je een overzicht van alle keepers
Om direct een speler te scouten: Klik hier
Land![]() ![]() | Naam![]() ![]() | Club![]() ![]() | Aan![]() ![]() | Ver![]() ![]() | Gem![]() ![]() | Lft![]() ![]() | Pos![]() ![]() | Waarde![]() ![]() |
| England | Van der Sar | Manchester Unit | 0 | 97 | 48 | 39 | G | Û 36.952.150,= |
| Spain | Casillas | Real Madrid | 0 | 97 | 48 | 28 | G | Û 36.952.150,= |
| England | Cech | Chelsea | 0 | 96 | 48 | 27 | G | Û 33.141.225,= |
| Italy | Buffon | Juventus | 0 | 96 | 48 | 32 | G | Û 33.141.225,= |
| England | Reina | Liverpool | 0 | 95 | 48 | 27 | G | Û 29.710.300,= |
| Spain | Valdes | FC Barcelona | 0 | 93 | 46 | 28 | G | Û 23.988.450,= |
| Germany | Lehmann | VfB Stuttgart | 0 | 92 | 46 | 40 | G | Û 21.697.525,= |
| Italy | Julio Cesar | Internazionale | 0 | 92 | 46 | 30 | G | Û 21.697.525,= |
| England | Gomes | Tottenham Hotsp | 0 | 91 | 46 | 29 | G | Û 19.786.600,= |
| France | Mandanda | Olympique de Ma | 0 | 91 | 46 | 24 | G | Û 19.786.600,= |
| Germany | Neuer | FC Schalke 04 | 0 | 91 | 46 | 23 | G | Û 19.786.600,= |
| Italy | Frey | ACF Fiorentina | 0 | 91 | 46 | 29 | G | Û 19.786.600,= |
| Russia | Akinfeev | CSKA Moskva | 0 | 91 | 46 | 23 | G | Û 19.786.600,= |
| Spain | Diego Lopez | Villarreal CF | 0 | 91 | 46 | 28 | G | Û 19.786.600,= |
| England | Howard | Everton | 0 | 90 | 45 | 30 | G | Û 18.255.675,= |
| France | Rame | Girondins de Bo | 0 | 90 | 45 | 37 | G | Û 18.255.675,= |
| Italy | Dida | AC Milan | 0 | 90 | 45 | 36 | G | Û 18.255.675,= |
| Spain | Palop | Sevilla FC | 0 | 90 | 45 | 36 | G | Û 18.255.675,= |
| England | Almunia | Arsenal | 0 | 89 | 44 | 32 | G | Û 16.914.750,= |
| Germany | Adler | Bayer 04 Leverk | 0 | 89 | 44 | 25 | G | Û 16.914.750,= |
| Germany | Rost | Hamburger SV | 0 | 89 | 44 | 36 | G | Û 16.914.750,= |
| Italy | Abbiati | AC Milan | 0 | 89 | 44 | 32 | G | Û 16.914.750,= |
| Italy | Doni | AS Roma | 0 | 89 | 44 | 30 | G | Û 16.914.750,= |
| Spain | Kameni | RCD Espanyol | 0 | 89 | 44 | 26 | G | Û 16.914.750,= |
| England | Friedel | Aston Villa | 0 | 88 | 44 | 38 | G | Û 15.573.825,= |
| Germany | Benaglio | VfL Wolfsburg | 0 | 88 | 44 | 26 | G | Û 15.573.825,= |
| Germany | Butt | FC Bayern MŸnch | 0 | 88 | 44 | 35 | G | Û 15.573.825,= |
| Germany | Wiese | Werder Bremen | 0 | 88 | 44 | 28 | G | Û 15.573.825,= |
| Italy | Handanovic | Udinese | 0 | 88 | 44 | 25 | G | Û 15.573.825,= |
| Spain | Asenjo | Atletico Madrid | 0 | 88 | 44 | 20 | G | Û 15.573.825,= |
| Spain | Diego Alves | UD Almeria | 0 | 88 | 44 | 24 | G | Û 15.573.825,= |
| England | Given | Manchester City | 0 | 87 | 44 | 33 | G | Û 14.232.900,= |
| England | Robinson | Blackburn Rover | 0 | 87 | 44 | 30 | G | Û 14.232.900,= |
| France | Lloris | Olympique Lyonn | 0 | 87 | 44 | 23 | G | Û 14.232.900,= |
| Italy | Amelia | Genoa | 0 | 87 | 44 | 27 | G | Û 14.232.900,= |
| Italy | De Sanctis | SSC Napoli | 0 | 87 | 44 | 32 | G | Û 14.232.900,= |
| Italy | Toldo | Internazionale | 0 | 87 | 44 | 38 | G | Û 14.232.900,= |
| Spain | Tono | Racing Santande | 0 | 87 | 44 | 30 | G | Û 14.232.900,= |
| Brazil | Abbondanzieri | Internacional | 0 | 86 | 43 | 37 | G | Û 12.891.975,= |
| England | Green | West Ham United | 0 | 86 | 43 | 30 | G | Û 12.891.975,= |
| England | Kirkland | Wigan Athletic | 0 | 86 | 43 | 28 | G | Û 12.891.975,= |
| France | Landreau | Lille OSC | 0 | 86 | 43 | 30 | G | Û 12.891.975,= |
| Germany | Hildebrand | 1899 Hoffenheim | 0 | 86 | 43 | 30 | G | Û 12.891.975,= |
| Netherlands | Stekelenburg | Ajax | 0 | 86 | 43 | 27 | G | Û 12.891.975,= |
| Portugal | Rui Patricio | Sporting CP | 0 | 86 | 43 | 22 | G | Û 12.891.975,= |
| Spain | Carrizo | Real Zaragoza | 0 | 86 | 43 | 25 | G | Û 12.891.975,= |
| Turkey | Volkan | Fenerbahce | 0 | 86 | 43 | 28 | G | Û 12.891.975,= |
| Brazil | Rogerio Ceni | Sao Paulo | 5 | 85 | 45 | 37 | G | Û 11.598.550,= |
| Argentina | Montoya | Velez Sarsfield | 0 | 85 | 42 | 26 | G | Û 11.551.050,= |
| England | Fabianski | Arsenal | 0 | 85 | 42 | 24 | G | Û 11.551.050,= |
| England | Foster | Manchester Unit | 0 | 85 | 42 | 26 | G | Û 11.551.050,= |
| England | Jaaskelainen | Bolton Wanderer | 0 | 85 | 42 | 34 | G | Û 11.551.050,= |
| England | James | Portsmouth | 0 | 85 | 42 | 39 | G | Û 11.551.050,= |
| France | Coupet | Paris SG | 0 | 85 | 42 | 37 | G | Û 11.551.050,= |
| Germany | Rensing | FC Bayern MŸnch | 0 | 85 | 42 | 25 | G | Û 11.551.050,= |
| Greece | Nikopolidis | Olympiakos FC | 0 | 85 | 42 | 38 | G | Û 11.551.050,= |
| Italy | Curci | AC Siena | 0 | 85 | 42 | 24 | G | Û 11.551.050,= |
| Italy | Roma | AC Milan | 0 | 85 | 42 | 35 | G | Û 11.551.050,= |
| Netherlands | Romero | AZ | 0 | 85 | 42 | 23 | G | Û 11.551.050,= |
| Portugal | Helton | FC Porto | 0 | 85 | 42 | 31 | G | Û 11.551.050,= |
| Russia | Malafeev | Zenit St. Peter | 0 | 85 | 42 | 30 | G | Û 11.551.050,= |
| Russia | Pletikosa | Spartak Moskva | 0 | 85 | 42 | 31 | G | Û 11.551.050,= |
| Scotland | Boruc | Celtic | 0 | 85 | 42 | 30 | G | Û 11.551.050,= |
| Scotland | McGregor | Rangers | 0 | 85 | 42 | 28 | G | Û 11.551.050,= |
| Spain | Cesar | Valencia CF | 0 | 85 | 42 | 38 | G | Û 11.551.050,= |
| Spain | Dudek | Real Madrid | 0 | 85 | 42 | 36 | G | Û 11.551.050,= |
| Spain | Iraizoz | Athletic Bilbao | 0 | 85 | 42 | 28 | G | Û 11.551.050,= |
| Spain | Lux | Real Mallorca | 0 | 85 | 42 | 27 | G | Û 11.551.050,= |
| Spain | Moya | Valencia CF | 0 | 85 | 42 | 25 | G | Û 11.551.050,= |
| Turkey | Leo Franco | Galatasaray | 0 | 85 | 42 | 32 | G | Û 11.551.050,= |
| Belgium | Stijnen | Club Brugge | 0 | 84 | 42 | 28 | G | Û 10.210.125,= |
| Brazil | Marcos | Palmeiras | 0 | 84 | 42 | 36 | G | Û 10.210.125,= |
| England | Carson | West Bromwich A | 0 | 84 | 42 | 24 | G | Û 10.210.125,= |
| England | Cavalieri | Liverpool | 0 | 84 | 42 | 27 | G | Û 10.210.125,= |
| England | Gordon | Sunderland | 0 | 84 | 42 | 27 | G | Û 10.210.125,= |
| England | Kuszczak | Manchester Unit | 0 | 84 | 42 | 27 | G | Û 10.210.125,= |
| France | Douchez | Stade Rennais F | 0 | 84 | 42 | 29 | G | Û 10.210.125,= |
| Germany | Mondragon | 1. FC Koln | 0 | 84 | 42 | 38 | G | Û 10.210.125,= |
| Italy | Rubinho | US Palermo | 0 | 84 | 42 | 26 | G | Û 10.210.125,= |
| Netherlands | Isaksson | PSV | 0 | 84 | 42 | 28 | G | Û 10.210.125,= |
| Spain | Aranzubia | Deportivo La Co | 0 | 84 | 42 | 30 | G | Û 10.210.125,= |
| Spain | Ustari | Getafe CF | 0 | 84 | 42 | 23 | G | Û 10.210.125,= |
| Turkey | RŸstŸ | Besiktas | 0 | 84 | 42 | 36 | G | Û 10.210.125,= |
| Belgium | Zitka | Anderlecht | 0 | 83 | 42 | 34 | G | Û 9.534.200,= |
| Brazil | Victor | Gremio | 0 | 83 | 42 | 27 | G | Û 9.534.200,= |
| Denmark | Christiansen | FC Kobenhavn | 0 | 83 | 42 | 31 | G | Û 9.534.200,= |
| England | Cudicini | Tottenham Hotsp | 0 | 83 | 42 | 36 | G | Û 9.534.200,= |
| England | Guzan | Aston Villa | 0 | 83 | 42 | 25 | G | Û 9.534.200,= |
| England | Sorensen | Stoke City | 0 | 83 | 42 | 33 | G | Û 9.534.200,= |
| France | Carrasso | Girondins de Bo | 0 | 83 | 42 | 28 | G | Û 9.534.200,= |
| France | Pele | Toulouse FC | 0 | 83 | 42 | 27 | G | Û 9.534.200,= |
| Germany | Bailly | Borussia Monche | 0 | 83 | 42 | 24 | G | Û 9.534.200,= |
| Germany | Weidenfeller | Borussia Dortmu | 0 | 83 | 42 | 29 | G | Û 9.534.200,= |
| Italy | Muslera | SS Lazio | 0 | 83 | 42 | 23 | G | Û 9.534.200,= |
| Mexico | Ochoa | CF America | 0 | 83 | 42 | 24 | G | Û 9.534.200,= |
| Norway | Opdal | SK Brann Bergen | 0 | 83 | 42 | 27 | G | Û 9.534.200,= |
| Russia | Pelizzoli | Lokomotiv Moskv | 0 | 83 | 42 | 29 | G | Û 9.534.200,= |
| SaudiArabia | Al-Deayea | Al-Hilal | 0 | 83 | 42 | 37 | G | Û 9.534.200,= |
| Scotland | Balogh | Heart of Midlot | 0 | 83 | 42 | 27 | G | Û 9.534.200,= |
| Ukraine | Pyatov | Shakhtar Donets | 0 | 83 | 42 | 25 | G | Û 9.534.200,= |
| USA | Keller | Seattle Sounder | 0 | 83 | 42 | 40 | G | Û 9.534.200,= |
| Belgium | Bolat | Standard | 0 | 82 | 41 | 21 | G | Û 8.858.275,= |
| Denmark | Andersen | Brondby IF | 0 | 82 | 41 | 28 | G | Û 8.858.275,= |
| Denmark | Carroll | Odense BK | 0 | 82 | 41 | 32 | G | Û 8.858.275,= |
| England | Niemi | Portsmouth | 0 | 82 | 41 | 37 | G | Û 8.858.275,= |
| England | Schwarzer | Fulham | 0 | 82 | 41 | 37 | G | Û 8.858.275,= |
| England | Turnbull | Chelsea | 0 | 82 | 41 | 25 | G | Û 8.858.275,= |
| France | Bracigliano | AS Nancy Lorrai | 0 | 82 | 41 | 29 | G | Û 8.858.275,= |
| France | Vercoutre | Olympique Lyonn | 0 | 82 | 41 | 29 | G | Û 8.858.275,= |
| Israel | Enyeama | Hapoel Tel Aviv | 0 | 82 | 41 | 27 | G | Û 8.858.275,= |
| Norway | Almenning Jarstein | Rosenborg BK | 0 | 82 | 41 | 25 | G | Û 8.858.275,= |
| Portugal | Eduardo | SC Braga | 0 | 82 | 41 | 27 | G | Û 8.858.275,= |
| Portugal | Quim | SL Benfica | 0 | 82 | 41 | 34 | G | Û 8.858.275,= |
| Romania | Zapata | Steaua Bucurest | 0 | 82 | 41 | 31 | G | Û 8.858.275,= |
| Scotland | Langfield | Aberdeen | 0 | 82 | 41 | 30 | G | Û 8.858.275,= |
| Spain | Arnau | Malaga CF | 0 | 82 | 41 | 34 | G | Û 8.858.275,= |
| Turkey | Sylva | Trabzonspor | 0 | 82 | 41 | 34 | G | Û 8.858.275,= |
| Ukraine | Shovkovskiy | Dinamo Kiev | 0 | 82 | 41 | 35 | G | Û 8.858.275,= |
| Austria | Payer | Rapid Wien | 0 | 81 | 40 | 30 | G | Û 8.182.350,= |
| Czech | Vaniak | Slavia Praha | 0 | 81 | 40 | 39 | G | Û 8.182.350,= |
| Denmark | Wiland | FC Kobenhavn | 0 | 81 | 40 | 29 | G | Û 8.182.350,= |
| England | Stojkovic | Wigan Athletic | 0 | 81 | 40 | 26 | G | Û 8.182.350,= |
| Greece | Chalkias | PAOK | 0 | 81 | 40 | 35 | G | Û 8.182.350,= |
| Norway | Knudsen | Stabak IF | 0 | 81 | 40 | 35 | G | Û 8.182.350,= |
| Portugal | Nilson | Vitoria Guimara | 0 | 81 | 40 | 34 | G | Û 8.182.350,= |
| Spain | De Gea | Atletico Madrid | 0 | 81 | 40 | 19 | G | Û 8.182.350,= |
| Spain | Renan | Xerez CD | 0 | 81 | 40 | 25 | G | Û 8.182.350,= |
| Spain | Villar | Real Valladolid | 0 | 81 | 40 | 32 | G | Û 8.182.350,= |
| Sweden | Wasta | Kalmar FF | 0 | 81 | 40 | 34 | G | Û 8.182.350,= |
| Turkey | Ivankov | Bursaspor | 0 | 81 | 40 | 34 | G | Û 8.182.350,= |
| Turkey | Petkovic | Sivasspor | 0 | 81 | 40 | 33 | G | Û 8.182.350,= |
| Ukraine | Lastuvka | Dnipro Dniprope | 0 | 81 | 40 | 27 | G | Û 8.182.350,= |
| Uruguay | Munoz | Nacional | 0 | 81 | 40 | 28 | G | Û 8.182.350,= |
| Argentina | Orion | Estudiantes LP | 0 | 80 | 40 | 28 | G | Û 7.506.425,= |
| Argentina | Vega | River Plate | 0 | 80 | 40 | 25 | G | Û 7.506.425,= |
| Belgium | Copa | Lokeren OVL | 0 | 80 | 40 | 30 | G | Û 7.506.425,= |
| Belgium | Proto | Anderlecht | 0 | 80 | 40 | 26 | G | Û 7.506.425,= |
| Czech | Blazek | Sparta Praha | 0 | 80 | 40 | 37 | G | Û 7.506.425,= |
| England | Al Habsi | Bolton Wanderer | 0 | 80 | 40 | 28 | G | Û 7.506.425,= |
| England | Jones | Middlesbrough | 0 | 80 | 40 | 27 | G | Û 7.506.425,= |
| England | Taylor | Birmingham City | 0 | 80 | 40 | 38 | G | Û 7.506.425,= |
| France | Butelle | Lille OSC | 0 | 80 | 40 | 26 | G | Û 7.506.425,= |
| France | Hartock | Olympique Lyonn | 0 | 80 | 40 | 23 | G | Û 7.506.425,= |
| Germany | Pouplin | SC Freiburg | 0 | 80 | 40 | 24 | G | Û 7.506.425,= |
| Mexico | Sanchez | Santos Laguna | 0 | 80 | 40 | 36 | G | Û 7.506.425,= |
| Netherlands | Vermeer | Ajax | 0 | 80 | 40 | 24 | G | Û 7.506.425,= |
| Norway | Johnsen | Rosenborg BK | 0 | 80 | 40 | 30 | G | Û 7.506.425,= |
| Romania | Tatarusanu | Steaua Bucurest | 0 | 80 | 40 | 24 | G | Û 7.506.425,= |
| Scotland | Alexander | Rangers | 0 | 80 | 40 | 31 | G | Û 7.506.425,= |
| Spain | Pinto | FC Barcelona | 0 | 80 | 40 | 34 | G | Û 7.506.425,= |
| Switzerland | Costanzo | FC Basel | 0 | 80 | 40 | 29 | G | Û 7.506.425,= |
| Turkey | Arikan | Besiktas | 0 | 80 | 40 | 27 | G | Û 7.506.425,= |
| Ukraine | Shust | Metalurg Donets | 0 | 80 | 40 | 23 | G | Û 7.506.425,= |
| USA | Onstad | Houston Dynamo | 0 | 80 | 40 | 42 | G | Û 7.506.425,= |
| USA | Reis | New England Rev | 0 | 80 | 40 | 34 | G | Û 7.506.425,= |
| Austria | Gustafsson | Red Bull Salzbu | 0 | 79 | 40 | 33 | G | Û 6.830.500,= |
| Belgium | Jorgacevic | AA Gent | 0 | 79 | 40 | 28 | G | Û 6.830.500,= |
| Denmark | Rasmussen | Aarhus GF | 0 | 79 | 40 | 27 | G | Û 6.830.500,= |
| England | Hart | Birmingham City | 0 | 79 | 40 | 22 | G | Û 6.830.500,= |
| Italy | Viviano | Bologna FC | 0 | 79 | 40 | 24 | G | Û 6.830.500,= |
| Netherlands | Boschker | FC Twente | 0 | 79 | 40 | 39 | G | Û 6.830.500,= |
| Netherlands | Didulica | AZ | 0 | 79 | 40 | 32 | G | Û 6.830.500,= |
| Netherlands | Luciano | FC Groningen | 0 | 79 | 40 | 29 | G | Û 6.830.500,= |
| Netherlands | Vorm | FC Utrecht | 0 | 79 | 40 | 26 | G | Û 6.830.500,= |
| Norway | Myhre | Viking Stavange | 0 | 79 | 40 | 36 | G | Û 6.830.500,= |
| Argentina | Fernandez | Estudiantes LP | 0 | 78 | 39 | 19 | G | Û 6.154.575,= |
| England | Jensen | Burnley | 0 | 78 | 39 | 34 | G | Û 6.154.575,= |
| France | Letizi | OGC Nice | 0 | 78 | 39 | 36 | G | Û 6.154.575,= |
| Netherlands | Steppe | SC Heerenveen | 0 | 78 | 39 | 21 | G | Û 6.154.575,= |
| Norway | Arason | Odd Grenland | 0 | 78 | 39 | 34 | G | Û 6.154.575,= |
| Norway | Larsen | Molde FK | 0 | 78 | 39 | 26 | G | Û 6.154.575,= |
| Russia | Contofalsky | Zenit St. Peter | 0 | 78 | 39 | 31 | G | Û 6.154.575,= |
| Russia | Shunin | Dinamo Moskva | 0 | 78 | 39 | 23 | G | Û 6.154.575,= |
| Scotland | Ma-Kalambay | Hibernian | 0 | 78 | 39 | 24 | G | Û 6.154.575,= |
| SouthKorea | Lee Woon-Jae | Suwon Samsung B | 0 | 78 | 39 | 36 | G | Û 6.154.575,= |
| Sweden | Covic | IF Elfsborg | 0 | 78 | 39 | 34 | G | Û 6.154.575,= |
| USA | Perkins | D.C. United | 0 | 78 | 39 | 28 | G | Û 6.154.575,= |
| Belgium | De Vlieger | Club Brugge | 0 | 77 | 38 | 38 | G | Û 5.478.650,= |
| Belgium | Schollen | Anderlecht | 0 | 77 | 38 | 31 | G | Û 5.478.650,= |
| Brazil | Carini | Atletico Mineir | 0 | 77 | 38 | 30 | G | Û 5.478.650,= |
| Denmark | Stuhr Ellegaard | Randers FC | 0 | 77 | 38 | 26 | G | Û 5.478.650,= |
| England | ZuberbŸhler | Fulham | 0 | 77 | 38 | 39 | G | Û 5.478.650,= |
| Finland | Wallen | HJK Helsinki | 0 | 77 | 38 | 33 | G | Û 5.478.650,= |
| France | Runje | RC Lens | 0 | 77 | 38 | 34 | G | Û 5.478.650,= |
| Netherlands | Velthuizen | Vitesse | 0 | 77 | 38 | 23 | G | Û 5.478.650,= |
| Norway | Austbo | Stabak IF | 0 | 77 | 38 | 25 | G | Û 5.478.650,= |
| Romania | Nuno Claro | CFR Cluj | 0 | 77 | 38 | 33 | G | Û 5.478.650,= |
| Scotland | Ruddy | Motherwell | 0 | 77 | 38 | 23 | G | Û 5.478.650,= |
| Sweden | Touray | Djurgardens IF | 0 | 77 | 38 | 29 | G | Û 5.478.650,= |
| Turkey | Ercetin | Galatasaray | 0 | 77 | 38 | 27 | G | Û 5.478.650,= |
| Ukraine | Rybka | Dinamo Kiev | 0 | 77 | 38 | 22 | G | Û 5.478.650,= |
| Australia | Bolton | Sydney FC | 0 | 76 | 38 | 34 | G | Û 4.802.725,= |
| Belgium | Verbist | Cercle Brugge | 0 | 76 | 38 | 26 | G | Û 4.802.725,= |
| Denmark | Heinze | Silkeborg IF | 0 | 76 | 38 | 23 | G | Û 4.802.725,= |
| England | De Vries | Swansea City | 0 | 76 | 38 | 29 | G | Û 4.802.725,= |
| Italy | Andujar | Catania | 0 | 76 | 38 | 26 | G | Û 4.802.725,= |
| Netherlands | Cassio | PSV | 0 | 76 | 38 | 22 | G | Û 4.802.725,= |
| Romania | Straton | Rapid Bucuresti | 0 | 76 | 38 | 20 | G | Û 4.802.725,= |
| Russia | Pomazan | CSKA Moskva | 0 | 76 | 38 | 21 | G | Û 4.802.725,= |
| Sweden | Alvbage | Orebro SK | 0 | 76 | 38 | 27 | G | Û 4.802.725,= |
| Switzerland | Leoni | FC ZŸrich | 0 | 76 | 38 | 25 | G | Û 4.802.725,= |
| Argentina | Navarro | River Plate | 0 | 75 | 38 | 24 | G | Û 4.126.800,= |
| Austria | Safar | Austria Wien | 0 | 75 | 38 | 35 | G | Û 4.126.800,= |
| England | Krul | Newcastle Unite | 0 | 75 | 38 | 21 | G | Û 4.126.800,= |
| England | Weaver | Burnley | 0 | 75 | 38 | 30 | G | Û 4.126.800,= |
| France | Ruffier | AS Monaco FC | 0 | 75 | 38 | 23 | G | Û 4.126.800,= |
| Greece | Kalac | Kavala FC | 0 | 75 | 38 | 37 | G | Û 4.126.800,= |
| Netherlands | Babos | NEC | 0 | 75 | 38 | 35 | G | Û 4.126.800,= |
| Turkey | Zengin | Trabzonspor | 0 | 75 | 38 | 26 | G | Û 4.126.800,= |
| Netherlands | Michaylov | FC Twente | 0 | 74 | 37 | 21 | G | Û 3.450.875,= |
| Netherlands | Pieckenhagen | Heracles Almelo | 0 | 74 | 37 | 38 | G | Û 3.450.875,= |
| Turkey | Babacan | Fenerbahce | 0 | 74 | 37 | 21 | G | Û 3.450.875,= |
| Netherlands | Terol | De Graafschap | 0 | 73 | 36 | 30 | G | Û 3.249.950,= |
| Norway | Staw | Fredrikstad FK | 0 | 73 | 36 | 22 | G | Û 3.249.950,= |
| Scotland | Olejnik | Falkirk | 0 | 73 | 36 | 23 | G | Û 3.249.950,= |
| Belgium | Salcedo | Excelsoir Moesk | 0 | 72 | 36 | 19 | G | Û 3.049.025,= |
| Germany | Fahrmann | Eintracht Frank | 0 | 72 | 36 | 21 | G | Û 3.049.025,= |
| Greece | Itandje | Kavala FC | 0 | 72 | 36 | 27 | G | Û 3.049.025,= |
| Netherlands | Zwarthoed | FC Volendam | 0 | 72 | 36 | 27 | G | Û 3.049.025,= |
| Austria | Konigshofer | Rapid Wien | 0 | 71 | 36 | 20 | G | Û 2.848.100,= |
| England | Lewis | Peterborough Un | 0 | 71 | 36 | 22 | G | Û 2.848.100,= |
| England | Stech | West Ham United | 0 | 71 | 36 | 20 | G | Û 2.848.100,= |
| Netherlands | Gentenaar | VVV Venlo | 0 | 71 | 36 | 34 | G | Û 2.848.100,= |
| Mexico | Vilar | Atlante FC | 5 | 70 | 38 | 32 | G | Û 2.694.675,= |
| China | Wang Dalei | Shanghai Shenhu | 0 | 70 | 35 | 21 | G | Û 2.647.175,= |
| Netherlands | Boer | FC Zwolle | 0 | 70 | 35 | 25 | G | Û 2.647.175,= |
| Netherlands | Mulder | Feyenoord | 0 | 70 | 35 | 20 | G | Û 2.647.175,= |
| Sweden | Shaaban | Hammarby IF | 0 | 70 | 35 | 34 | G | Û 2.647.175,= |
| Austria | Lindner | Austria Wien | 0 | 69 | 34 | 19 | G | Û 2.446.250,= |
| Denmark | Hradecky | Esbjerg fB | 0 | 69 | 34 | 20 | G | Û 2.446.250,= |
| Italy | Kirev | Juventus | 0 | 69 | 34 | 20 | G | Û 2.446.250,= |
| Netherlands | Meul | SC Cambuur Leeu | 0 | 69 | 34 | 28 | G | Û 2.446.250,= |
| Denmark | Coe | Randers FC | 0 | 68 | 34 | 25 | G | Û 2.245.325,= |
| Netherlands | Maenpaa | Willem II | 0 | 68 | 34 | 25 | G | Û 2.245.325,= |
| Netherlands | Pasveer | Go Ahead Eagles | 0 | 68 | 34 | 26 | G | Û 2.245.325,= |
| Netherlands | Waterman | ADO Den Haag | 0 | 68 | 34 | 26 | G | Û 2.245.325,= |
| Netherlands | Van Westerop | Helmond Sport | 0 | 67 | 34 | 31 | G | Û 2.044.400,= |
| Denmark | Villadsen | FC Norsjalland | 0 | 66 | 33 | 25 | G | Û 1.843.475,= |
| Netherlands | Zoet | PSV | 0 | 66 | 33 | 19 | G | Û 1.843.475,= |
| Romania | Lung | Universitatea | 0 | 66 | 33 | 20 | G | Û 1.843.475,= |
| Argentina | Rodriguez | Independiente | 0 | 65 | 32 | 20 | G | Û 1.642.550,= |
| Netherlands | Boffin | VVV Venlo | 0 | 65 | 32 | 22 | G | Û 1.642.550,= |
| Netherlands | Darley | Feyenoord | 0 | 65 | 32 | 20 | G | Û 1.642.550,= |
| Netherlands | Postma | AGOVV Apeldoorn | 0 | 65 | 32 | 31 | G | Û 1.642.550,= |
| Scotland | Wagenaar | Falkirk | 0 | 65 | 32 | 24 | G | Û 1.642.550,= |
| USA | Seitz | Real Salt Lake | 0 | 65 | 32 | 22 | G | Û 1.642.550,= |
| Netherlands | Te Loeke | SC Cambuur Leeu | 0 | 64 | 32 | 21 | G | Û 1.441.625,= |
| Netherlands | Van der Vlag | BV Veendam | 0 | 63 | 32 | 32 | G | Û 1.373.700,= |


